選擇需要對比的產品
開始對比
重置
| 基礎性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 頻譜分析儀-型號 | ||||
| 頻譜分析儀-頻率范圍 | ||||
| 頻譜分析儀-分辨率帶寬(RBW) | ||||
| 頻譜分析儀-相位噪聲(典型值) | ||||
| 頻譜分析儀-顯示平均噪聲電平 | ||||
| 頻譜分析儀-帶跟蹤源 | ||||
| 頻譜分析儀-價格 | ||||
| 頻譜分析儀-RBW | ||||
| 儀器功能 | ||||
| 頻譜分析儀-最大實時帶寬 | ||||
| 頻譜分析儀-時鐘參考穩定度 | ||||
| 頻譜分析儀-全幅度精度 | ||||
| 頻譜分析儀-DANL | ||||
| 頻譜分析儀-三階交調(TOI) | ||||
| 基礎性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 數字示波器-型號 | ||||
| 數字示波器-模擬帶寬 | ||||
| 數字示波器-模擬通道數 | ||||
| 數字示波器-最高實時采樣率 | ||||
| 數字示波器-最大存儲深度 | ||||
| 數字示波器-最高波形捕獲率 | ||||
| 數字示波器-數字通道 | ||||
| 儀器功能 | ||||
| 數字示波器-內置信號源 | ||||
| 數字示波器-垂直分辨率 | ||||
| 數字示波器-垂直檔位 | ||||
| 數字示波器-顯示 | ||||
| 數字示波器-總線解碼 | ||||
| 基礎性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 微波射頻源-IQ調制 | ||||
| 微波射頻源-幅度精度 | ||||
| 微波射頻源-接口 | ||||
| 微波射頻源-時鐘參考穩定度 | ||||
| 微波射頻源-顯示 | ||||
| 微波射頻源-脈沖通斷比 | ||||
| 微波射頻源-通道間相位穩定性 | ||||
| 微波射頻源-通道間隔離度 | ||||

